Application
Application
Description
Matelas de laine de verre revêtu sur une face d'un voile de verre renforcé
Autres applications
-
. Bardages en fond de plateau (ou cassettes) des bâtiments à structures métalliques
Avantages produits
-
. Largeurs adaptées aux dimensions des plateaux de bardage
. Isolant à associer à URSA Bardage 40 R : solution double couche traditionnelle
. Très bonnes propriétés d'absorption acoustique des bardages perforés ou crevés
. Solution économique
DOCUMENTATIONS
- DOP
-
Certifications Acermi
-
Certifications FDES
- Plateau 40 R Ep, 50 mm larg, 400 mm (2062066)
- Plateau 40 R Ep, 50 mm larg, 450 mm (2062064)
- Plateau 40 R Ep, 50 mm larg, 460 mm (2141897)
- Plateau 40 R Ep, 50 mm larg, 490 mm (2142497)
- Plateau 40 R Ep, 50 mm larg, 500 mm (2062065)
- Plateau 40 R Ep, 70 mm larg, 400 mm (2062071)
- Plateau 40 R Ep, 70 mm larg, 450 mm (2062069)
- Plateau 40 R Ep, 70 mm larg, 500 mm (2062070)
- Plateau 40 R Ep, 90 mm larg, 400 mm (2062096)
- Plateau 40 R Ep, 90 mm larg, 500 mm (2062074)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Conductivité thermique | 0,040 |
Classement feu (EUROCLASSE) | A1 |
Tolérance d'épaisseur | T2 |
Pour plus de détails techniques, nous vous invitons à consulter notre fiche technique dans la rubrique documentations
VALEURS R & CONDITIONNEMENTS
Valeur R m² K/W | Épaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Unités/ colis | m²/colis | Colis/ palette | m²/ palette | Dispo | Code produit | Code EAN | Indice de réchauffement climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,25 | 50 | 17000 | 400 | 3 | 20,4 | 18 | 367,2 | D | 2062066 | 5412424019011 | 0,903618348 |
1,25 | 50 | 17000 | 450 | 2 | 15,3 | 18 | 275,4 | D | 2062064 | 5412424010674 | 0,903618348 |
1,25 | 50 | 17000 | 460 | 2 | 15,64 | 18 | 281,52 | D | 2141897 | 4017916520818 | 0,903618348 |
1,25 | 50 | 17000 | 490 | 2 | 16,66 | 18 | 299,88 | NS | 2142497 | 4017916530862 | 0,903618348 |
1,25 | 50 | 17000 | 500 | 2 | 17 | 18 | 306 | D | 2062065 | 5412424018632 | 0,903618348 |
1,75 | 70 | 12000 | 400 | 3 | 14,4 | 18 | 259,2 | D | 2062071 | 5412424757111 | 1,200044452 |
1,75 | 70 | 12000 | 450 | 2 | 10,8 | 18 | 194,4 | S | 2062069 | 5412424757098 | 1,200044452 |
1,75 | 70 | 12000 | 500 | 2 | 12 | 18 | 216 | D | 2062070 | 5412424757074 | 1,200044452 |
2,25 | 90 | 9000 | 400 | 3 | 10,8 | 18 | 194,4 | D | 2062096 | 5412424706188 | 1,529880458 |
2,25 | 90 | 9000 | 500 | 2 | 9 | 18 | 162 | S | 2062074 | 5412424757050 | 1,529880458 |
S: Stock - Produit en stock
D: Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter
NS: Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter