Application
Application
Description
Panneau de polystyrène extrudé de type N, à peau lisse et finition latérale feuillurée
Autres applications
-
. Dallages / Chapes
. Soubassements et parois enterrées
. Planchers chauffants
Avantages produits
-
. Bonne performance thermique
. Résistance à l'eau, à l'humidité et aux cycles gel/dégel
. Mise en oeuvre facilités: finition lattérale feuillurée permettant de s'affranchir de la mise en place d'adhésif ou de film pour limiter la pénétration de la laitance
DOCUMENTATIONS
- DOP
-
Certifications Acermi
-
Certifications FDES
- N III L Petites Plaques Ep. 30 mm (2117554)
- N III L Petites Plaques Ep. 40 mm (2133757)
- N III L Petites Plaques Ep. 50 mm (2117556)
- N III L Petites Plaques Ep. 60 mm (2117586)
- N III L Petites Plaques Ep. 70 mm (2117593)
- N III L Petites Plaques Ep. 80 mm (2117614)
- N III L Petites Plaques Ep. 90 mm (2117652)
- N III L Petites Plaques Ep. 100 mm (2117612)
- N III L Petites Plaques Ep. 120 mm (2117590)
- N III L Petites Plaques Ep. 140 mm (2136390)
- Document ATEC / DTA
- Leaflet URSA TERRA
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Conductivité thermique | 0,034 (30 à 60 mm) 0,036 (70 à 90 mm) |
Classement feu (EUROCLASSE) | E |
Tolérance d'épaisseur | T1 |
Pour plus de détails techniques, nous vous invitons à consulter notre fiche technique dans la rubrique documentations
VALEURS R & CONDITIONNEMENTS
Valeur R m² K/W | Épaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Unités/ colis | m²/colis | Colis/ palette | m²/ palette | Dispo | Code produit | Code EAN | Indice de réchauffement climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9 | 30 | 1250 | 600 | 14 | 10.5 | 12 | 126 | S | 2117554 | 4610010060763 | 1,563898631 |
1,2 | 40 | 1250 | 600 | 9 | 6.75 | 14 | 94.5 | S | 2133757 | 8435062256423 | 1,932142418 |
1,5 | 50 | 1250 | 600 | 8 | 6 | 12 | 72 | S | 2117556 | 4610010060787 | 2,741505667 |
1,8 | 60 | 1250 | 600 | 7 | 5.25 | 12 | 63 | S | 2117586 | 4610010060794 | 3,688468756 |
1,95 | 70 | 1250 | 600 | 6 | 4.5 | 12 | 54 | NS | 2117593 | 8435062255143 | 5,306240485 |
2,2 | 80 | 1250 | 600 | 5 | 3.75 | 12 | 45 | S | 2117614 | 4610010060800 | 6,079995134 |
2,5 | 90 | 1250 | 600 | 4 | 3 | 14 | 42 | NS | 2117652 | 8435062207302 | 9,383915682 |
2,8 | 100 | 1250 | 600 | 4 | 3 | 12 | 36 | S | 2117612 | 4610010060817 | 9,65589532 |
3,35 | 120 | 1250 | 600 | 3 | 2.25 | 14 | 31.5 | S | 2117590 | 8435062206947 | 15,33690338 |
3,55 | 140 | 1250 | 600 | 3 | 2.25 | 12 | 27 | D | 2136390 | 8435062259127 | 21,4742606 |
S: Stock - Produit en stock
D: Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter
NS: Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter