Application
Application
Description
Panneau de polystyrène extrudé de type N, à peau lisse et finition latérale droite
Autres applications
-
. Dallages / Chapes
. Soubassements et parois enterrées
Avantages produits
-
. Produit adapté aux configurations de pose les plus diverses: isolation des portes de garage, des compteurs enterrés, etc.
. Facile par excellence, se prêtant à toutes les imaginations
. Bonne performance thermique
. Facilité de pose
DOCUMENTATIONS
- DOP
-
Certifications Acermi
- Leaflet Xps 2023 Bd
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Tolérance d'épaisseur | T1 |
Pour plus de détails techniques, nous vous invitons à consulter notre fiche technique dans la rubrique documentations
VALEURS R & CONDITIONNEMENTS
Valeur R m² K/W | Épaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Unités/ colis | m²/colis | Colis/ palette | m²/ palette | Dispo | Code produit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,57 | 20 | 2265 | 595 | 0 | 340,2 | NS | 2144834 | ||
0,57 | 20 | 2265 | 1210 | 0 | 345,24 | NS | 2144833 | ||
0,85 | 30 | 2500 | 1200 | 0 | 0 | NS | 2142722 | ||
0,85 | 30 | 1250 | 600 | 14 | 0 | 48 | 0 | NS | 2142904 |
1,15 | 40 | 1250 | 600 | 9 | 0 | 56 | 0 | NS | 2142905 |
2,3 | 80 | 3295 | 600 | 0 | 0 | NS | 2143947 | ||
2,3 | 80 | 3070 | 600 | 0 | 0 | NS | 2143946 | ||
1,45 | 60 | 1250 | 600 | 7 | 5.25 | 12 | 63 | NS | 2142898 |
2,85 | 100 | 2500 | 1200 | 25 | 0 | 2 | 0 | NS | 2142723 |
2,75 | 100 | 3100 | 1200 | 25 | 0 | 2 | 0 | NS | 2140225 |
S: Stock - Produit en stock
D: Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter
NS: Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter