Application
Application
Description
Matelas de laine de verre revêtu sur une face d'un voile de verre renforcé
Autres applications
-
. Bardage des constructions métalliques
. Toiture des bâtiments à structures métalliques
Avantages produits
-
. Mise en oeuvre rapide et facile
. Isolant à associer à URSA Plateau 40 R : solution double couche traditionnelle
. Idéal pour l'isolation des bardages et toitures des bâtiments à structures métalliques
. Solution économique
DOCUMENTATIONS
- DOP
-
Certifications Acermi
-
Certifications FDES
- Attestation de vérification de FDES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Conductivité thermique | 0,040 |
Classement feu (EUROCLASSE) | A1 |
Tolérance d'épaisseur | T2 |
Pour plus de détails techniques, nous vous invitons à consulter notre fiche technique dans la rubrique documentations
VALEURS R & CONDITIONNEMENTS
Valeur R m² K/W | Épaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Unités/ colis | m²/colis | Colis/ palette | m²/ palette | Dispo | Code produit | Code EAN | Indice de réchauffement climatique (en kg équiv CO2 /UF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,25 | 50 | 12500 | 1200 | 1 | 15 | 24 | 360 | S | 2062063 | 5412424107329 | 0,898669177 |
1,5 | 60 | 12000 | 1200 | 1 | 14,4 | 24 | 345,6 | S | 2062067 | 5412424105790 | 1,043467243 |
1,75 | 70 | 12000 | 1200 | 1 | 14,4 | 24 | 345,6 | D | 2062068 | 5412424000255 | 1,185194308 |
2 | 80 | 10000 | 1200 | 1 | 12 | 24 | 288 | S | 2062072 | 5412424008190 | 1,342276378 |
2,5 | 100 | 6000 | 1200 | 1 | 7,2 | 24 | 172,8 | NS | 2141321 | 4017916511311 | 1,648763016 |
2,5 | 100 | 8000 | 1200 | 1 | 9,6 | 24 | 230,4 | S | 2062075 | 5412424118523 | 1,648763016 |
3 | 120 | 6000 | 1200 | 1 | 7,2 | 24 | 172,8 | S | 2062076 | 5412424756190 | 1,97060466 |
S: Stock - Produit en stock
D: Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter
NS: Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter