Application
Application
Description
Panneau roulé de laine de verre semi-rigide revêtu sur une face d'un voile de verre noir résistant
Autres applications
-
. Bâtiments résidentiels collectifs et individuels
. Bâtiments non résidentiels
. Neuf et Rénovation
Avantages produits
-
. Rapidité de mise en oeuvre
. Bonne isolation thermique
. Adapté aux applications verticales
. Adapté au bardage claire-voie
DOCUMENTATIONS
- Fiche produit
- DOP
-
Certifications Acermi
-
Certifications FDES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Conductivité thermique | 0,035 |
Classement feu (EUROCLASSE) | A1 |
Tolérance d'épaisseur | T3: Ep. 100 à 200 mm T2: Ep. 210 à 240 mm |
Pour plus de détails techniques, nous vous invitons à consulter notre fiche technique dans la rubrique documentations
VALEURS R & CONDITIONNEMENTS
Valeur R m² K/W | Épaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Unités/ colis | m²/colis | Colis/ palette | m²/ palette | Dispo | Code produit | Code EAN | Indice de réchauffement climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,85 | 100 | 6000 | 600 | 2 | 7,2 | 18 | 129,6 | NS | 2140553 | 4017916491644 | 2,40799671 |
3,4 | 120 | 5000 | 600 | 2 | 6 | 18 | 108 | NS | 2140554 | 4017916491668 | 2,866330087 |
4 | 140 | 4300 | 600 | 2 | 5,16 | 18 | 92,88 | NS | 2140555 | 4017916491682 | 3,323811137 |
4,55 | 160 | 3500 | 600 | 2 | 4,2 | 18 | 75,6 | NS | 2140556 | 4017916491705 | 3,803939737 |
5,1 | 180 | 3300 | 600 | 2 | 3,96 | 18 | 71,28 | NS | 2140557 | 4017916491729 | 4,244662042 |
5,7 | 200 | 3000 | 600 | 2 | 3.6 | 18 | 64.8 | NS | 2140558 | 4017916491743 | 4,699663594 |
6,85 | 240 | 2700 | 600 | 2 | 3,24 | 18 | 58,32 | NS | 2140559 | 4017916491767 | 5,58375251 |
S: Stock - Produit en stock
D: Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter
NS: Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter