Application
Application
Description
Panneau roulé de laine de verre semi-rigide non revêtu
Autres applications
-
. Combles aménagés
. Combles perdus
. ITI
. ITE
Avantages produits
-
. Facilité de mise en oeuvre
. Bonne isolation thermique
DOCUMENTATIONS
- DOP
-
Certifications Acermi
-
Certifications FDES
- Hometec 35 Ep, 60 mm (2075260)
- Hometec 35 Ep, 80 mm (2075264)
- Hometec 35 Ep, 100 mm (2075263)
- Hometec 35 Ep, 120 mm (2131018)
- Hometec 35 Ep, 140 mm (2141791)
- Hometec 35 Ep, 150 mm (2075262)
- Hometec 35 Ep, 160 mm (2141716)
- Hometec 35 Ep, 200 mm (2133882)
- Hometec 35 Ep, 220 mm (2141715)
- Hometec 35 Ep, 240 mm (2136290)
- Hometec 35 Ep, 265 mm (2137079)
- Attestation de vérification de FDES
- Document ATEC / DTA
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Conductivité thermique | 0,035 |
Classement feu (EUROCLASSE) | A1 |
Tolérance d'épaisseur | T2 |
Pour plus de détails techniques, nous vous invitons à consulter notre fiche technique dans la rubrique documentations
VALEURS R & CONDITIONNEMENTS
Valeur R m² K/W | Épaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Unités/ colis | m²/colis | Colis/ palette | m²/ palette | Dispo | Code produit | Code EAN | Indice de réchauffement climatique (en kg équiv CO2 /UF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,7 | 60 | 10000 | 1200 | 1 | 12 | 18 | 216 | D | 2075260 | 5412424708236 | 1,445992105 |
1,7 | 60 | 1200 | 1200 | 1 | 1,44 | 18 | 25,92 | 2144082 | 4017916558514 | 1,445992105 | |
2,25 | 80 | 8000 | 1200 | 1 | 9,6 | 18 | 172,8 | D | 2075264 | 5412424705143 | 1,918826957 |
2,85 | 100 | 6000 | 1200 | 1 | 7,2 | 18 | 129,6 | S | 2075263 | 5412424703224 | 2,409986842 |
3,4 | 120 | 5000 | 1200 | 1 | 6 | 18 | 108 | D | 2131018 | 8435078258404 | 2,89198421 |
4 | 140 | 4000 | 1200 | 1 | 4,8 | 18 | 86,4 | D | 2141791 | 4017916518815 | 3,392306613 |
4,25 | 150 | 4000 | 1200 | 1 | 4,8 | 18 | 86,4 | S | 2075262 | 5412424759078 | 3,614980263 |
4,55 | 160 | 3500 | 1200 | 1 | 4,2 | 18 | 75,6 | D | 2141716 | 4017916518310 | 3,876921843 |
5,7 | 200 | 3000 | 1200 | 1 | 3,6 | 18 | 64,8 | S | 2133882 | 4017916418535 | 4,819973684 |
6,25 | 220 | 3000 | 1200 | 1 | 3,6 | 18 | 64,8 | D | 2141715 | 4017916518297 | 5,265320985 |
6,85 | 240 | 2700 | 1200 | 1 | 3,24 | 18 | 58,32 | D | 2136290 | 4017916451969 | 5,751390583 |
7,55 | 265 | 2400 | 1200 | 1 | 2,88 | 18 | 51,84 | D | 2137079 | 4017916456254 | 6,358977581 |
S: Stock - Produit en stock
D: Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter
NS: Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter