Application
Application
Description
Matelas de laine de verre revêtu sur une face d'un papier kraft quadrillé
Autres applications
-
. Combles aménagés
. Combles perdus
Avantages produits
-
. Rapidité de mise en oeuvre
. Bonne isolation thermique
. Confort de pose
DOCUMENTATIONS
- Fiche produit
- DOP
-
Certifications Acermi
-
Certifications FDES
- MRK 35 Ep, 151 mm (2137793)
- MRK 35 Ep, 180 mm larg, 600 mm (2137742)
- MRK 35 Ep, 180 mm (2075443)
- MRK 35 Ep, 200 mm (2075444)
- MRK 35 Ep, 220 mm (2136288)
- MRK 35 Ep, 240 mm (2136289)
- MRK 35 Ep, 245 mm (2137794)
- MRK 35 Ep, 265 mm larg, 600 mm (2142279)
- MRK 35 Ep, 265 mm (2137796)
- MRK 35 Ep, 280 mm (2137797)
- Document ATEC / DTA
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Conductivité thermique | 0,035 |
Classement feu (EUROCLASSE) | F |
Tolérance d'épaisseur | T2 |
Pour plus de détails techniques, nous vous invitons à consulter notre fiche technique dans la rubrique documentations
VALEURS R & CONDITIONNEMENTS
Valeur R m² K/W | Épaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Unités/ colis | m²/colis | Colis/ palette | m²/ palette | Dispo | Code produit | Code EAN | Indice de réchauffement climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,3 | 151 | 4200 | 1200 | 1 | 5,04 | 18 | 90,72 | D | 2137793 | 4017916459415 | 3,845131011 |
4,55 | 160 | 3800 | 1200 | 1 | 4,56 | 18 | 82,08 | NS | 2141176 | 4017916508113 | |
5,1 | 180 | 3600 | 600 | 2 | 4.32 | 18 | 77.76 | NS | 2137742 | 4017916458883 | 4,53451563 |
5,1 | 180 | 3600 | 1200 | 1 | 4,32 | 18 | 77,76 | D | 2075443 | 5412424757470 | 4,53451563 |
5,7 | 200 | 3200 | 1200 | 1 | 3,84 | 18 | 69,12 | S | 2075444 | 5412424757494 | 5,018040085 |
6,25 | 220 | 3000 | 1200 | 1 | 3,6 | 18 | 64,8 | S | 2136288 | 4017916451914 | 5,486293678 |
6,85 | 240 | 2700 | 1200 | 1 | 3,24 | 18 | 58,32 | S | 2136289 | 4017916451945 | 5,972363276 |
7 | 245 | 2600 | 1200 | 1 | 3,12 | 18 | 56,16 | D | 2137794 | 4017916459439 | 6,099362523 |
7,55 | 265 | 2400 | 600 | 2 | 2.88 | 18 | 51.84 | D | 2142279 | 4017916526926 | 6,579950274 |
7,55 | 265 | 2400 | 1200 | 1 | 2,88 | 18 | 51,84 | S | 2137796 | 4017916459484 | 6,579950274 |
8 | 280 | 2400 | 1200 | 1 | 2,88 | 18 | 51,84 | S | 2137797 | 4017916459507 | 6,913960749 |
S: Stock - Produit en stock
D: Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter
NS: Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter