Application
Application
Description
Panneau semi-rigide non-revêtu à base de fibres textiles (polyester-coton) recyclées
Autres applications
-
. Combles perdus
. Combles aménagés
. Murs par l'intérieur
. Cloisons
Avantages produits
-
. Confort été - hiver : bonnes performances thermiques (lambda 0,037)
. Mise en oeuvre facilitée : excellente tenue mécanique (forte densité), produit doux et souple
. Issu du réemploi : matière première principale issue du recyclage des textiles
. Local : fabriqué en France à partir de matières issues du recyclage
Avis technique : Combles: 20/24-532_V1-E1 Murs: 20/24-534_V1-E1
DOCUMENTATIONS
- Fiche produit
-
Certifications Acermi
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Conductivité thermique | 0,037 |
Classement feu (EUROCLASSE) | F |
Tolérance d'épaisseur | T2 |
Teneur en biosourcé | 42% |
Pour plus de détails techniques, nous vous invitons à consulter notre fiche technique dans la rubrique documentations
VALEURS R & CONDITIONNEMENTS
Valeur R m² K/W | Épaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Unités/ colis | m²/colis | Colis/ palette | m²/ palette | Dispo | Code produit | Code EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,20 | 45 | 1250 | 600 | 13 | 9,75 | 8 | 78 | S | 7043481 | 4017916567257 |
1,60 | 60 | 1250 | 600 | 10 | 7,50 | 8 | 60 | NS | 7043482 | 4017916567288 |
2,15 | 80 | 1250 | 600 | 7 | 5,25 | 8 | 42 | D | 7043483 | 4017916567301 |
2,70 | 100 | 1250 | 600 | 6 | 4,50 | 8 | 36 | S | 7043484 | 4017916567325 |
3,20 | 120 | 1250 | 600 | 5 | 3,75 | 8 | 30 | D | 7043485 | 4017916567349 |
3,90 | 145 | 1250 | 600 | 4 | 3,00 | 8 | 24 | S | 7043486 | 4017916567363 |
5,40 | 200 | 1250 | 600 | 3 | 2,25 | 8 | 18 | S | 7043489 | 4017916567424 |
S: Stock - Produit en stock
D: Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter
NS: Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter