Application

Application

Description
Panneau isolant semi-rigide composé de fibres de bois
Autres applications
-
• Combles Perdus
• Combles Aménagés
• Murs par l'intérieur
• Cloisons
Avantages produits
-
• Stabilité du produit et excellente tenue mécanique
• Maniabilité aisée : format panneau
• Excellentes performances thermiques
• Excellente capacité thermique massique
Avis technique : Combles : 20/20-469_V2-E1 Murs : 20/20-468_V3-E1
DOCUMENTATIONS
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Conductivité thermique | 0,036 |
Classement feu (EUROCLASSE) | E |
Tolérance d'épaisseur | T3 |
Teneur en biosourcé | 91% |
Pour plus de détails techniques, nous vous invitons à consulter notre fiche technique dans la rubrique documentations
VALEURS R & CONDITIONNEMENTS
Valeur R m² K/W | Épaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Unités/ colis | m²/colis | Colis/ palette | m²/ palette | Dispo | Code produit | Code EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,10 | 40 | 1220 | 600 | 10 | 7,32 | 12 | 87,84 | S | 7043490 | 4017916567448 |
2,75 | 100 | 1220 | 575 | 4 | 2,81 | 12 | 33,67 | S | 7043492 | 4017916567486 |
4,02 | 145 | 1220 | 575 | 4 | 2,81 | 8 | 22,45 | S | 7043494 | 4017916567523 |
5,55 | 200 | 1220 | 565 | 2 | 1,38 | 12 | 16,55 | S | 7043495 | 4017916567530 |
S: Stock - Produit en stock
D: Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter
NS: Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter