Application
Application
Description
Panneau isolant semi-rigide composé de fibres de bois
Autres applications
-
. Combles perdus
. Combles aménagés
. Murs par l'intérieur
. Cloisons
Avantages produits
-
. Stabilité du produit et excellente tenue mécanique
. Maniabilité aisée : format panneau
. Excellentes performances thermiques
. Excellente capacité thermique massique
DOCUMENTATIONS
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Conductivité thermique | 0,036 |
Classement feu (EUROCLASSE) | E |
Tolérance d'épaisseur | T3 |
Teneur en biosourcé | 91% |
Pour plus de détails techniques, nous vous invitons à consulter notre fiche technique dans la rubrique documentations
VALEURS R & CONDITIONNEMENTS
Valeur R m² K/W | Épaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Unités/ colis | m²/colis | Colis/ palette | m²/ palette | Dispo | Code produit | Code EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,10 | 40 | 1220 | 600 | 10 | 7,32 | 12 | 87,84 | S | 7043490 | 4017916567448 |
2,20 | 80 | 1220 | 600 | 6 | 4,39 | 10 | 43,92 | NS | 7043491 | 4017916567462 |
2,75 | 100 | 1220 | 575 | 4 | 2,81 | 12 | 33,67 | S | 7043492 | 4017916567486 |
2,75 | 100 | 1220 | 600 | 4 | 2,93 | 12 | 35,14 | NS | 7043496 | 4017916567561 |
3,30 | 120 | 1220 | 575 | 4 | 2,81 | 10 | 28,06 | D | 7043493 | 4017916567509 |
3,30 | 120 | 1220 | 600 | 4 | 2,93 | 10 | 29,28 | NS | 7043497 | 4017916567585 |
4,00 | 145 | 1220 | 575 | 4 | 2,81 | 8 | 22,45 | S | 7043494 | 4017916567523 |
5,55 | 200 | 1220 | 565 | 2 | 1,38 | 12 | 16,55 | S | 7043495 | 4017916567547 |
5,55 | 200 | 1220 | 600 | 2 | 1,46 | 12 | 17,57 | NS | 7043549 | 4017916570837 |
5,55 | 200 | 1220 | 600 | 2 | 1,46 | 10 | 14,64 | NS | 7043498 | 4017916567608 |
S: Stock - Produit en stock
D: Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter
NS: Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter