Application
Application
Description
Panneau roulé de laine de verre non revêtu
Autres applications
-
• Cloisons
Avantages produits
-
• Différentes largeurs disponibles répondant aux différents systèmes contructifs (400, 600, 900, 1200 mm)
• Assurance d'une isolation acoustique de qualité
DOCUMENTATIONS
- DOP
-
Certifications Acermi
-
Certifications FDES
- URSACOUSTIC Roulé N Ep, 45 mm larg, 400 mm (2140961)
- URSACOUSTIC Roulé N Ep, 45 mm larg, 600 mm (2140962)
- URSACOUSTIC Roulé N Ep, 45 mm larg, 900 mm (2140963)
- URSACOUSTIC Roulé N Ep, 45 mm larg, 1200 mm (2140965)
- URSACOUSTIC Roulé N Ep, 60 mm larg, 600 mm (2140966)
- URSACOUSTIC Roulé N Ep, 60 mm larg, 900 mm (2140967)
- URSACOUSTIC Roulé N Ep, 70 mm larg, 600 mm (2140968)
- URSACOUSTIC Roulé N Ep, 70 mm larg, 900 mm (2140969)
- URSACOUSTIC Roulé N Ep, 85 mm larg, 450 mm (2141479)
- URSACOUSTIC Roulé N Ep, 85 mm larg, 600 mm (2140970)
- URSACOUSTIC Roulé N Ep, 85 mm larg, 900 mm (2140971)
- Attestation de vérification de FDES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Conductivité thermique | 0,040 |
Classement feu (EUROCLASSE) | A1 |
Tolérance d'épaisseur | T2 |
Pour plus de détails techniques, nous vous invitons à consulter notre fiche technique dans la rubrique documentations
VALEURS R & CONDITIONNEMENTS
Valeur R m² K/W | Épaisseur mm | Longueur mm | Largeur mm | Unités/ colis | m²/colis | Colis/ palette | m²/ palette | Dispo | Code produit | Code EAN | Indice de réchauffement climatique (en kg équiv CO2 /UF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,75 | 30 | 18000 | 600 | 2 | 21,6 | 24 | 518,4 | NS | 2140960 | 4017916501831 | |
1,1 | 45 | 16200 | 400 | 3 | 19,44 | 24 | 466,56 | NS | 2140961 | 4017916501855 | 0,83 |
1,1 | 45 | 16200 | 600 | 2 | 19,44 | 24 | 466,56 | NS | 2140962 | 4017916501879 | 0,83 |
1,1 | 45 | 16200 | 900 | 1 | 14,58 | 24 | 349,92 | S | 2140963 | 4017916501893 | 0,83 |
1,1 | 45 | 16200 | 1200 | 1 | 19,44 | 24 | 466,56 | NS | 2140965 | 4017916501916 | 0,83 |
1,1 | 50 | 12500 | 400 | 3 | 15 | 24 | 360 | NS | 2143990 | 4017916556831 | |
1,1 | 50 | 16200 | 400 | 3 | 19,44 | 24 | 466,56 | NS | 2143769 | 4017916553250 | |
1,1 | 50 | 16200 | 460 | 2 | 14,9 | 24 | 357,7 | D | 2143770 | 4017916553274 | |
1,5 | 60 | 12000 | 600 | 2 | 14,4 | 24 | 345,6 | D | 2140966 | 4017916501930 | 1,128 |
1,5 | 60 | 12000 | 900 | 1 | 10,8 | 18 | 194,4 | S | 2140967 | 4017916501954 | 1,128 |
1,75 | 70 | 10000 | 600 | 2 | 12 | 24 | 288 | S | 2140968 | 4017916501978 | 1,32 |
1,75 | 70 | 10000 | 900 | 1 | 9 | 18 | 162 | D | 2140969 | 4017916501992 | 1,32 |
2,1 | 85 | 9000 | 450 | 2 | 8,1 | 18 | 145,8 | NS | 2141479 | 4017916514329 | 1,589 |
2,1 | 85 | 9000 | 600 | 2 | 10,8 | 18 | 194,4 | D | 2140970 | 4017916502012 | 1,589 |
2,1 | 85 | 9000 | 900 | 1 | 8,1 | 18 | 145,8 | D | 2140971 | 4017916502036 | 1,589 |
S: Stock - Produit en stock
D: Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter
NS: Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter